Pesquisar Municípios:  
 Finanças - Gráfico - São Paulo
Receita
 
Despesa
 
 
  Receita Total Despesa Total
2000 R$ 25.248.608.755,40 R$ 23.461.188.289,87
2001 R$ 26.760.105.591,06 R$ 25.432.410.306,31
2002 R$ 27.831.360.540,49 R$ 27.751.846.334,55
2003 R$ 34.141.319.903,28 R$ 34.543.422.316,41
2004 R$ 38.609.532.000,96 R$ 38.426.170.306,86
2005 R$ 42.369.228.944,66 R$ 40.259.122.179,00
2006 R$ 50.338.401.338,18 R$ 48.922.380.620,20
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Rua Major Sertório, 128 – 9° andar - Cep. 01222-000 - Fone/fax:(11) 2165-9999